インクコストランキング
インクコストランキング
趣味の文具箱Vol3に載っている、各ボトルインクの価格(税込み)と容量を参照しました。
これらの値を、単純に割ってml単価を計算しています。(小数点2位四捨五入)。
さらに、教えていただいたインクも追加しています。(感謝感激)
2006/10現在
| メーカー | 価格(円) | 容量(ml) | 円/ml | |
| 1 | パイロット3 | 1,575 | 350 | 4.5 |
| 2 | セーラー | 630 | 50 | 12.6 |
| 3 | ペリカン | 840 | 62.5 | 13.4 |
| 4 | クロス | 840 | 62.5 | 13.4 |
| 5 | プラチナ | 420 | 30 | 14.0 |
| 6 | パイロット1 | 420 | 30 | 14.0 |
| 7 | ナガサワオリジナル 墨香 | 735 | 50 | 14.7 |
| 8 | パーカー | 840 | 57 | 14.7 |
| 9 | パイロット2 | 1,050 | 70 | 15.0 |
| 10 | ダンヒル | 1,155 | 75 | 15.4 |
| 11 | ウォーターマン | 945 | 50 | 18.9 |
| 12 | ラミー | 945 | 50 | 18.9 |
| 13 | シェーファー | 1,050 | 50 | 21.0 |
| 14 | ヌードラーズ | 1,890 | 90 | 21.0 |
| 15 | アブラクサス”ファイネストインク” | 1,050 | 45 | 23.3 |
| 16 | ファーバーカステル | 1,575 | 62.5 | 25.2 |
| 17 | モンブラン | 1,300 | 50 | 26.0 |
| 18 | プラチナ カーボンインク | 1,575 | 60 | 26.3 |
| 19 | デュポン | 1,365 | 50 | 27.3 |
| 20 | アウロラ | 1,260 | 45 | 28.0 |
| 21 | コンウェイ | 840 | 30 | 28.0 |
| 22 | プライベートリザーブ | 1,575 | 50 | 31.5 |
| 23 | セーラー 極黒 | 1,575 | 50 | 31.5 |
| 24 | カランダッシュ | 1,050 | 32 | 32.8 |
| 25 | オマス | 2,100 | 62 | 33.9 |
| 26 | カクテルインク | 1,050 | 30 | 35.0 |
| 27 | カルテェ | 2,100 | 60 | 35.0 |
| 28 | ヤードオレッド | 1,050 | 28.4 | 37.0 |
| 29 | エルバン トラディショナル | 1,260 | 30 | 42.0 |
| 30 | エルバン インビジブル | 1,470 | 30 | 49.0 |
| 31 | エルバン 公証人用 | 1,470 | 30 | 49.0 |
| 32 | エルバン 香り付き | 1,470 | 30 | 49.0 |
| 33 | モンテグラッパ | 2,100 | 42 | 50.0 |
| 34 | ビスコンティ | 2,100 | 40 | 52.5 |
| 35 | デルタ | 1,575 | 30 | 52.5 |
| 36 | ドクターヤンセンハンドメイドインク | 1,680 | 30 | 56.0 |
| 37 | アブラクサス”カリグッラフィクラシック” | 1,050 | 12 | 87.5 |
| 38 | エルバン インクフォーマン | 2,940 | 30 | 98.0 |
| 39 | イカ墨セピアインク ライト | 6,300 | 50 | 126.0 |
パイロット3は、容量が多くていいのですが、ちょっと一般向きではない・・・かな?
みんなで買って、小分けってのならいいけどね。
そこで、それ以外となると、やっぱりセーラーとペリカン。
インクの色も多いし、さすがってところでしょうか。
お気に入りのインクのコストパフォーマンスは、いかがでしたか?
これは!ってインクがありましたら、教えていただけますと、泣いて喜びます(笑)。
関連記事
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: インクコストランキング
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.mannenhitsu.info/mt6/mt-tb.cgi/9