インクコストランキング2008

インクコストランキング 2008年版(2008年4月作成)


参考
趣味の文具箱、THE PEN CATALOGUE 2008
より各ボトルインクの価格(税込み)と容量を参照しました。
これらの値を、単純に割ってml単価を計算しています。(小数点2位四捨五入)。
尚、パイロット1,2,3の番号は便宜上こちらで付けた番号です。


メーカー 色数 価格(円) 容量(ml) 円/ml
1 パイロット3 3 1,575 350 4.5
2 セーラー ジェントルインク 8 630 50 12.6
3 ペリカン 8 840 62.5 13.4
クロス 2 840 62.5 13.4
5 プラチナ 3 420 30 14.0
パイロット1 4 420 30 14.0
7 パーカー 4 840 57 14.7
8 パイロット2 3 1,050 70 15.0
9 ナガサワオリジナル  墨香 1 945 50 18.9
10 ダンヒル 2 1,155 60 19.3
11 シェーファー 7 1,050 50 21.0
ヌードラーズ 42 1,890 90 21.0
パーカー ペンマンインク 1 1,050 50 21.0
14 ラミー 3 1,155 50 23.1
15 ウォーターマン 8 1,260 50 25.2
ナガサワオリジナル神戸インク物語 10 1,260 50 25.2
17 プラチナ     カーボンインク 1 1,575 60 26.3
18 アウロラ 2 1,260 45 28.0
19 スティピュラ 6 2,100 70 30.0
20 アブラクサス"ファイネストインク" 1 1,365 45 30.3
21 セーラー       極黒 1 1,575 50 31.5
22 ファーバーカステル 2 2,100 62.5 33.6
モンブラン 8 1,680 50 33.6
24 コンウェイ 8 1,050 30 35.0
伊東屋 カクテルインク 48 1,050 30 35.0
カルテェ 3 2,100 60 35.0
27 プライベートリザーブ 30 1,890 50 37.8
28 エス・テー・デュポン 3 2,100 50 42.0
エルバン トラディショナル 30 1,260 30 42.0
セーラーインク工房 2,100 50 42.0
31 エルバン インビジブル 1 1,470 30 49.0
エルバン 公証人用 1 1,470 30 49.0
エルバン 香り付き 5 1,470 30 49.0
34 マーレーン 2 1,575 30 52.5
ヤードオレッド 3 1,575 28.4 55.5
36 モンテグラッパ 4 2,415 42 57.5
37 デルタ 6 1,890 30 63.0
38 ビスコンティ 6 2,625 40 65.6
39 ドクターヤンセンハンドメイドインク 21 2,100 30 70.0
40 カランダッシュ 9 2,625 32 82.0
41 エルバン インクフォーマン 3 2,940 30 98.0
ドクターヤンセン ワインインク 12 2,940 30 98.0
43 イカ墨セピアインク  ライト 1 6,300 50 126.0

TOPPAGE  TOP 
RSS2.0